Die Footprint Map - Ihr persönliches Portfolio auf einen Blick
Betrachten Sie den Footprint Ihres persönlichen Portfolios als Ganzes.
Name | Anteil | Footprint |
---|---|---|
TBF Smart Power | 0.13 | 68 |
ABB | 0.08 | 81 |
CAF Corp Andina Fomento | 0.08 | 70 |
Ecolab | 0.1 | 73 |
First State Infrastructure | 0.15 | 52 |
Novo Nordisk | 0.08 | 62 |
NTT DoCoMo | 0.07 | 82 |
Unilever | 0.1 | 71 |
Varian | 0.14 | 69 |
ZKB Gold ETF | 0.07 | 40 |
nachteilig MSCI World43
Ausgeglichen 100
positiv
- Farben zeigen Footprint-Bewertungen
- Feldgrössen zeigen Portfolioanteile